Самолеты Mavi Gök Airlines
В авиапарке турецкого перевозчика эксплуатируются воздушные суда 5 моделей: Boeing 777-300ER, Boeing 737-900ER, Boeing 737-800, Boeing 737-700BBJ и Cessna 208B Grand Caravan EX Amphibian.
Содержание
Boeing 777-300ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2004 |
| Длина | 73,9 м |
| Размах крыльев | 64,8 м |
| Средняя скорость | 905 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 14 600 км |
| Пассажировместимость | 546 |
Boeing 737-900ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2007 |
| Длина | 42,1 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 823 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 5 925 км |
| Пассажировместимость | 215 |
Boeing 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 39 м |
| Размах крыльев | 34 м |
| Средняя скорость | 823 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 5 370 км |
| Пассажировместимость | 189 |
Boeing 737-700BBJ

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1999 |
| Длина | 33,6 м |
| Размах крыльев | 34,3 м |
| Средняя скорость | 837 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 11 297 км |
| Пассажировместимость | 30 |
Cessna 208B Grand Caravan EX Amphibian

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2013 |
| Длина | 12,7 м |
| Размах крыльев | 15,9 м |
| Средняя скорость | 304 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 1 506 км |
| Пассажировместимость | 8 |